sistema del campione da 1 ml che fa circolare il corredo del DNA per l'estrazione del DNA del siero
1, descrizione
BeaverBeadsTM che fa circolare il corredo del DNA sta usando le microsfere superparamagnetiche e gli amplificatori pre-fatti per estrarre il DNA di circolazione da un siero o da un plasma da 0.2~5 ml in un veloce ed in un modo efficace. La qualità dei prodotti estratti è stabile ed affidabile e può essere usata per l'amplificazione, l'ordinamento e la rilevazione di PCR.
2, informazioni di prodotto
| Nome di prodotto | BeaverBeads™ che fa circolare il corredo dell'estrazione del DNA | 
| BeaverBeadsTM① | immagazzinato a 2 ~ il ℃ 8, evita congelarsi | 
| Amplificatore di lisi② | 2 ~ stoccaggio sigillato 8 ℃, (anche possibile immagazzinare nell'ambito del RT, se vedendo precipitazione, calore per dissolvere 2mins a ℃ 60 | 
| Isopropanolo (AR)③ | auto-pronto dagli utenti | 
| Lavare amplificatore I④ | 2 ~ stoccaggio sigillato 8 ℃ (possibile immagazzinare nell'ambito del RT) | 
| Lavare amplificatore II⑤ | Add ha specificato la quantità di etanolo secondo le esigenze dell'etichetta prima di primo uso, 2 ~ stoccaggio sigillato 8 ℃ (possibile immagazzinare nell'ambito del RT) | 
| Amplificatore di eluizione⑥ | 2 ~ stoccaggio sigillato 8 ℃ (possibile immagazzinare nell'ambito del RT) | 
| Proteinasi K⑦ | 2 ~ stoccaggio sigillato 8 ℃ (possibile immagazzinare nell'ambito del RT) | 
| Soluzione A⑧ | 12 ~ il ℃ 8 ha sigillato lo stoccaggio, usato per dissolvere la proteasi K (possibile immagazzinare nell'ambito del RT) | 
| 80% (v/v) etanolo | auto-ha preparato dagli utenti e non può essere immagazzinato per i più di 2 giorni | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
3, caratterizzano
1. Alta produzione: La procedura ottimizzata di operazione per massimizzare l'estrazione di fare circolare DNA;
2. elevata purezza: Il sistema tampone ottimizzato per rimuovere gli inibitori di PCR ed i contaminanti della proteina efficacemente;
3. volume di eluizione minimo: Il volume di eluizione è circa 20μL per assicurare il più alta concentrazione acida nucleica;
4. volume di campione flessibile: estratto che fa circolare DNA da un siero o da un plasma da 0.2~5 ml.